2006年中乙聯(lián)賽(北區(qū))競(jìng)賽日程表
發(fā)布日期:2006-10-07 閱讀次數(shù):
輪次 | 日期 | 星期 | 場(chǎng)次 | 主 隊(duì) | - | 客 隊(duì) | 城市 | 體育場(chǎng) | 開(kāi)球時(shí)間 | 備注 |
第一輪 | 5月6日 | 六 | 01 | 天津火車(chē)頭 | - | 河北雪馳 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | ||
5月6日 | 六 | 02 | 青島黎明 | - | 遼寧中巴 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | |||
5月6日 | 六 | 03 | 北京理工大 | - | 輪空 | |||||
5月6日 | 六 | 04 | 哈藥毅騰 | - | 新疆體彩 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | |||
5月6日 | 六 | 05 | 天津東麗 | - | 北京巴士 | 天津 | 東麗體育中心 | |||
第二輪 | 5月13日 | 六 | 06 | 天津火車(chē)頭 | - | 遼寧中巴 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | ||
5月13日 | 六 | 07 | 河北雪馳 | - | 輪空 | |||||
5月13日 | 六 | 08 | 青島黎明 | - | 新疆體彩 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | |||
5月13日 | 六 | 09 | 北京理工大 | - | 北京巴士 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | |||
5月13日 | 六 | 10 | 哈藥毅騰 | - | 天津東麗 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | |||
第三輪 | 5月20日 | 六 | 11 | 輪空 | - | 天津火車(chē)頭 | ||||
5月20日 | 六 | 12 | 新疆體彩 | - | 遼寧中巴 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | |||
5月20日 | 六 | 13 | 北京巴士 | - | 河北雪馳 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | |||
5月20日 | 六 | 14 | 天津東麗 | - | 青島黎明 | 天津 | 東麗體育中心 | |||
5月20日 | 六 | 15 | 哈藥毅騰 | - | 北京理工大 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | |||
第四輪 | 5月27日 | 六 | 16 | 天津火車(chē)頭 | - | 新疆體彩 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | ||
5月27日 | 六 | 17 | 輪空 | - | 北京巴士 | |||||
5月28日 | 日 | 18 | 遼寧中巴 | - | 天津東麗 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | |||
5月27日 | 六 | 19 | 河北雪馳 | - | 哈藥毅騰 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | |||
5月27日 | 六 | 20 | 北京理工大 | - | 青島黎明 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | |||
第五輪 | 6月3日 | 六 | 21 | 天津火車(chē)頭 | - | 北京巴士 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | ||
6月3日 | 六 | 22 | 新疆體彩 | - | 天津東麗 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | |||
6月3日 | 六 | 23 | 輪空 | - | 哈藥毅騰 | |||||
6月3日 | 六 | 24 | 北京理工大 | - | 遼寧中巴 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | |||
6月3日 | 六 | 25 | 河北雪馳 | - | 青島黎明 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 15:00 | ||
第六輪 | 7月15日 | 六 | 26 | 青島黎明 | - | 天津東麗 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | 16:00 | |
7月15日 | 六 | 27 | 哈藥毅騰 | - | 北京巴士 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | 16:00 | ||
7月15日 | 六 | 28 | 北京理工大 | - | 新疆體彩 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | 16:00 | ||
7月15日 | 六 | 29 | 天津火車(chē)頭 | - | 輪空 | |||||
7月15日 | 六 | 30 | 河北雪馳 | - | 遼寧中巴 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 16:00 | ||
第七輪 | 7月22日 | 六 | 31 | 天津火車(chē)頭 | - | 哈藥毅騰 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | 16:00 | |
7月22日 | 六 | 32 | 天津東麗 | - | 北京理工大 | 天津 | 東麗體育中心 | 16:00 | ||
7月22日 | 六 | 33 | 北京巴士 | - | 青島黎明 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 16:00 | ||
7月22日 | 六 | 34 | 新疆體彩 | - | 河北雪馳 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | 17:30 | ||
7月22日 | 六 | 35 | 輪空 | - | 遼寧中巴 | |||||
第八輪 | 7月29日 | 六 | 36 | 天津火車(chē)頭 | - | 北京理工大 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | 16:00 | |
7月29日 | 六 | 37 | 哈藥毅騰 | - | 青島黎明 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | 16:00 | ||
7月29日 | 六 | 38 | 天津東麗 | - | 河北雪馳 | 天津 | 東麗體育中心 | 16:00 | ||
7月29日 | 六 | 39 | 北京巴士 | - | 遼寧中巴 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 16:00 | ||
7月29日 | 六 | 40 | 新疆體彩 | - | 輪空 | |||||
第九輪 | 8月5日 | 六 | 41 | 青島黎明 | - | 天津火車(chē)頭 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | 16:00 | |
8月5日 | 六 | 42 | 河北雪馳 | - | 北京理工大 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 16:00 | ||
8月5日 | 六 | 43 | 遼寧中巴 | - | 哈藥毅騰 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 16:00 | ||
8月5日 | 六 | 44 | 輪空 | - | 天津東麗 | |||||
8月5日 | 六 | 45 | 新疆體彩 | - | 北京巴士 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | 17:30 | ||
第十輪 | 8月12日 | 六 | 46 | 河北雪馳 | - | 天津火車(chē)頭 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 16:00 | |
8月12日 | 六 | 47 | 遼寧中巴 | - | 青島黎明 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 16:00 | ||
8月12日 | 六 | 48 | 輪空 | - | 北京理工大 | |||||
8月12日 | 六 | 49 | 新疆體彩 | - | 哈藥毅騰 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | 17:30 | ||
8月12日 | 六 | 50 | 北京巴士 | - | 天津東麗 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 16:00 | ||
第十一輪 | 8月19日 | 六 | 51 | 遼寧中巴 | - | 天津火車(chē)頭 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 16:00 | |
8月19日 | 六 | 52 | 輪空 | - | 河北雪馳 | |||||
8月19日 | 六 | 53 | 新疆體彩 | - | 青島黎明 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | 17:30 | ||
8月19日 | 六 | 54 | 北京巴士 | - | 北京理工大 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 16:00 | ||
8月19日 | 六 | 55 | 天津東麗 | - | 哈藥毅騰 | 天津 | 東麗體育中心 | 16:00 | ||
第十二輪 | 8月26日 | 六 | 56 | 青島黎明 | - | 輪空 | ||||
8月26日 | 六 | 57 | 遼寧中巴 | - | 新疆體彩 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 16:00 | ||
8月26日 | 六 | 58 | 河北雪馳 | - | 北京巴士 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 16:00 | ||
8月26日 | 六 | 59 | 天津東麗 | - | 天津火車(chē)頭 | 天津 | 東麗體育中心 | 16:00 | ||
8月26日 | 六 | 60 | 北京理工大 | - | 哈藥毅騰 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | 16:00 | ||
第十三輪 | 9月2日 | 六 | 61 | 新疆體彩 | - | 天津火車(chē)頭 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | 17:30 | |
9月2日 | 六 | 62 | 北京巴士 | - | 輪空 | |||||
9月2日 | 六 | 63 | 天津東麗 | - | 遼寧中巴 | 天津 | 東麗體育中心 | 15:00 | ||
9月2日 | 六 | 64 | 哈藥毅騰 | - | 河北雪馳 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月2日 | 六 | 65 | 青島黎明 | - | 北京理工大 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | 15:00 | ||
第十四輪 | 9月9日 | 六 | 66 | 北京巴士 | - | 天津火車(chē)頭 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 15:00 | |
9月9日 | 六 | 67 | 天津東麗 | - | 新疆體彩 | 天津 | 東麗體育中心 | 15:00 | ||
9月9日 | 六 | 68 | 哈藥毅騰 | - | 輪空 | |||||
9月10日 | 日 | 69 | 遼寧中巴 | - | 北京理工大 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月9日 | 六 | 70 | 青島黎明 | - | 河北雪馳 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | 15:00 | ||
第十五輪 | 9月16日 | 六 | 71 | 天津火車(chē)頭 | - | 天津東麗 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | 15:00 | |
9月16日 | 六 | 72 | 北京巴士 | - | 哈藥毅騰 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 15:00 | ||
9月16日 | 六 | 73 | 新疆體彩 | - | 北京理工大 | 烏魯木齊 | 新疆體育中心 | 17:30 | ||
9月16日 | 六 | 74 | 輪空 | - | 青島黎明 | |||||
9月16日 | 六 | 75 | 遼寧中巴 | - | 河北雪馳 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 15:00 | ||
第十六輪 | 9月23日 | 六 | 76 | 哈藥毅騰 | - | 天津火車(chē)頭 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | 15:00 | |
9月23日 | 六 | 77 | 北京理工大 | - | 天津東麗 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月23日 | 六 | 78 | 青島黎明 | - | 北京巴士 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月23日 | 六 | 79 | 河北雪馳 | - | 新疆體彩 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月23日 | 六 | 80 | 遼寧中巴 | - | 輪空 | |||||
第十七輪 | 9月30日 | 六 | 81 | 北京理工大 | - | 天津火車(chē)頭 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | 15:00 | |
9月30日 | 六 | 82 | 青島黎明 | - | 哈藥毅騰 | 淄博 | 臨淄區(qū)體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月30日 | 六 | 83 | 河北雪馳 | - | 天津東麗 | 保定 | 市人民體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月30日 | 六 | 84 | 遼寧中巴 | - | 北京巴士 | 沈陽(yáng) | 五里河體育場(chǎng) | 15:00 | ||
9月30日 | 六 | 85 | 輪空 | - | 新疆體彩 | |||||
第十八輪 | 10月7日 | 六 | 86 | 天津火車(chē)頭 | - | 青島黎明 | 天津 | 火車(chē)頭體育場(chǎng) | 15:00 | |
10月7日 | 六 | 87 | 北京理工大 | - | 河北雪馳 | 北京 | 理工大體育場(chǎng) | 15:00 | ||
10月7日 | 六 | 88 | 哈藥毅騰 | - | 遼寧中巴 | 哈爾濱 | 哈工大體育場(chǎng) | 15:00 | ||
10月7日 | 六 | 89 | 天津東麗 | - | 輪空 | |||||
10月7日 | 六 | 90 | 北京巴士 | - | 新疆體彩 | 北京 | 朝來(lái)體育中心 | 15:00 |
- 北京理工大學(xué)論壇、講壇、講座、年會(huì)、 報(bào)告會(huì)、研討會(huì)審批流程
- 北京理工大學(xué)形象識(shí)別系統(tǒng)使用流程
- 北京理工大學(xué)校園展覽展示活動(dòng)審批流程
- 北京理工大學(xué)新聞?lì)愋畔l(fā)布保密審查工作流程
- 北京理工大學(xué)對(duì)外宣傳相關(guān)事項(xiàng)審批流程
- 北京理工大學(xué)校園網(wǎng)站建設(shè)(關(guān)停)備案工作流程
- 北京理工大學(xué)校園新媒體公共賬號(hào)開(kāi)設(shè)(注銷(xiāo))備案工作流程
- 北京理工大學(xué)文博中心場(chǎng)地使用申請(qǐng)流程
- 北京理工大學(xué)視頻媒體資源復(fù)制申請(qǐng)流程